Components
12
Twig Components
44
Render Count
37
ms
Render Time
34.0
MiB
Memory Usage
Components
Render calls
| sylius_shop:common:currency_switcher | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\CurrencySwitcherComponent | 34.0 MiB | 0.41 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#12826 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#12819 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#12825 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#12824 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/currency_switcher.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/currency_switcher.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\CurrencySwitcherComponent {#12852 #channelContext: Sylius\Component\Channel\Context\CachedPerRequestChannelContext {#4264 …} #currencyContext: Sylius\Component\Core\Currency\Context\ChannelAwareCurrencyContext {#12717 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#12826 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#12819 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#12825 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#12824 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } } |
|||
| sylius_shop:common:locale_switcher | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\LocaleSwitcherComponent | 34.0 MiB | 0.25 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#12929 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#12925 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#12927 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#12928 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/locale_switcher.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/locale_switcher.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\LocaleSwitcherComponent {#12938 #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} #localeProvider: Sylius\Component\Core\Provider\ChannelBasedLocaleProvider {#4590 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#12929 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#12925 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#12927 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#12928 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } } |
|||
| sylius_shop:cart:widget | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Cart\WidgetComponent | 34.0 MiB | 1.96 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#13039 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#13011 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#13047 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#13045 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.content" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/components/header/cart.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Cart\WidgetComponent {#13751 +cart: App\Entity\Order\Order {#16630 …} #cartContext: Sylius\Component\Order\Context\CompositeCartContext {#1329 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#13039 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#13011 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#13047 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#13045 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.content" ] } +template: "@SyliusShop/shared/components/header/cart.html.twig" #repository: Sylius\Bundle\CoreBundle\Doctrine\ORM\OrderRepository {#5095 …} } |
|||
| sylius_shop:common:taxon_menu | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\TaxonMenuComponent | 34.0 MiB | 2.65 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#16783 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#16779 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#16776 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#16777 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.navbar" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/navbar/menu.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/navbar/menu.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\TaxonMenuComponent {#16792 #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #channelContext: Sylius\Component\Channel\Context\CachedPerRequestChannelContext {#4264 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#16783 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#16779 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#16776 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#16777 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.navbar" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:show:breadcrumbs | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent | 34.0 MiB | 0.38 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18569 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18565 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18566 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18568 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content" ] } "template" => "@SyliusShop/product/index/content/breadcrumbs.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/index/content/breadcrumbs.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent {#18578 #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#233 …} #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18569 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18565 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18566 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18568 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:show:taxonomy | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent | 34.0 MiB | 0.37 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18677 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18673 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18674 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18676 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.sidebar" ] } "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/sidebar/taxonomy.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/sidebar/taxonomy.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent {#18685 #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#233 …} #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18677 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18673 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18674 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18676 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.sidebar" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:show:header | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent | 34.0 MiB | 1.60 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18757 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18753 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18754 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18756 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main" ] } "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/main/header.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/main/header.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent {#18765 #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#233 …} #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18757 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18753 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18754 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18756 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:card | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\CardComponent | 34.0 MiB | 5.84 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "product" => App\Entity\Product\Product {#8162 #id: 944 #code: "SUMIKOPEARLMM" #attributes: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8424 …} #variants: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8637 …} #options: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8765 …} #associations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8705 …} #createdAt: DateTime @1764670845 {#7901 : 2025-12-02 10:20:45.0 UTC (+00:00) } #updatedAt: DateTime @1764670845 {#7969 : 2025-12-02 10:20:45.0 UTC (+00:00) } #enabled: true #translations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8764 …} #translationsCache: [ "fr_FR" => App\Entity\Product\ProductTranslation {#8767 #locale: "fr_FR" #translatable: App\Entity\Product\Product {#8162} #id: 944 #name: "SUMIKO Pearl Cellule Phono MM (aimant mobile) Haut Rendement" #slug: "sumiko-pearl-cellule-phono-mm-aimant-mobile-haut-rendement" #description: """ REPRODUCTION ANALOGIQUE CLAIRE, FIDÈLE ET ÉQUILIBRÉE....\n La Cellule Sumiko Pearl offre les meilleures qualités qu'ont à offrir les cellules magnétiques : faible bruit, une dynamique étendue et une une directivité exceptionnelle. Son diamant elliptique et son générateur sophistiqué permettent à la Pearl de récupérer plus d'informations à partir de vos enregistrements, tout en réduisant l'usure sur les parois du sillon. La réponse en fréquence de la Pearl est lisse et étendue avec une séparation des canaux exceptionnelle dans toute la gamme de fréquences.\n \n SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES\n \n ⁃ Type de cellule : MM (aimant mobile) Sortie haut rendement\n ⁃ Type de diamant : Elliptique 0,2 x 0,8mm\n ⁃ Cantilever : Alliage\n ⁃ Conformité de Dynamique : 15 (x10-6 cm/dyne)\n ⁃ Fréquence de réponse : 12Hz-30kHz\n ⁃ Tension de sortie / Canal : 4mV\n ⁃ Impédance de charge : 47kOhms\n ⁃ Séparation des canaux : 30db (1KHz)\n ⁃ Équilibre des Canaux : 0.5dB @ 1kHz\n ⁃ Plage de la Force d'appui : de 1,5 à 2g (Recommandée 2g)\n ⁃ Poids de la Cellule : 6g """ #metaKeywords: null #metaDescription: "Cellule Sumiko à Aimant Mobile (MM) pour Platine Vinyle Audiophile" #shortDescription: "La Cellule Phono SUMIKO Pearl est une cellule à aimant mobile à haut rendement de sortie (4mV) pour platine vinyle audiophile. Une référence dans cette gamme de prix.\u{A0}" } ] #currentLocale: "fr_FR" #currentTranslation: null #fallbackLocale: "fr_FR" #variantSelectionMethod: "choice" #productTaxons: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8770 …} #channels: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8283 …} #mainTaxon: Proxies\__CG__\App\Entity\Taxonomy\Taxon {#7965 …} #reviews: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8215 …} #averageRating: 0.0 #images: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8286 …} #productType: null -brand: Proxies\__CG__\Rika\SyliusBrandPlugin\Entity\Brand {#7905 …} } "template" => "@SyliusShop/product/common/card.html.twig" "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18822 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18872 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18878 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18865 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main" ] } ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/common/card.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\CardComponent {#19310 +product: App\Entity\Product\Product {#8162 #id: 944 #code: "SUMIKOPEARLMM" #attributes: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8424 …} #variants: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8637 …} #options: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8765 …} #associations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8705 …} #createdAt: DateTime @1764670845 {#7901 : 2025-12-02 10:20:45.0 UTC (+00:00) } #updatedAt: DateTime @1764670845 {#7969 : 2025-12-02 10:20:45.0 UTC (+00:00) } #enabled: true #translations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8764 …} #translationsCache: [ "fr_FR" => App\Entity\Product\ProductTranslation {#8767 #locale: "fr_FR" #translatable: App\Entity\Product\Product {#8162} #id: 944 #name: "SUMIKO Pearl Cellule Phono MM (aimant mobile) Haut Rendement" #slug: "sumiko-pearl-cellule-phono-mm-aimant-mobile-haut-rendement" #description: """ REPRODUCTION ANALOGIQUE CLAIRE, FIDÈLE ET ÉQUILIBRÉE....\n La Cellule Sumiko Pearl offre les meilleures qualités qu'ont à offrir les cellules magnétiques : faible bruit, une dynamique étendue et une une directivité exceptionnelle. Son diamant elliptique et son générateur sophistiqué permettent à la Pearl de récupérer plus d'informations à partir de vos enregistrements, tout en réduisant l'usure sur les parois du sillon. La réponse en fréquence de la Pearl est lisse et étendue avec une séparation des canaux exceptionnelle dans toute la gamme de fréquences.\n \n SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES\n \n ⁃ Type de cellule : MM (aimant mobile) Sortie haut rendement\n ⁃ Type de diamant : Elliptique 0,2 x 0,8mm\n ⁃ Cantilever : Alliage\n ⁃ Conformité de Dynamique : 15 (x10-6 cm/dyne)\n ⁃ Fréquence de réponse : 12Hz-30kHz\n ⁃ Tension de sortie / Canal : 4mV\n ⁃ Impédance de charge : 47kOhms\n ⁃ Séparation des canaux : 30db (1KHz)\n ⁃ Équilibre des Canaux : 0.5dB @ 1kHz\n ⁃ Plage de la Force d'appui : de 1,5 à 2g (Recommandée 2g)\n ⁃ Poids de la Cellule : 6g """ #metaKeywords: null #metaDescription: "Cellule Sumiko à Aimant Mobile (MM) pour Platine Vinyle Audiophile" #shortDescription: "La Cellule Phono SUMIKO Pearl est une cellule à aimant mobile à haut rendement de sortie (4mV) pour platine vinyle audiophile. Une référence dans cette gamme de prix.\u{A0}" } ] #currentLocale: "fr_FR" #currentTranslation: null #fallbackLocale: "fr_FR" #variantSelectionMethod: "choice" #productTaxons: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8770 …} #channels: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8283 …} #mainTaxon: Proxies\__CG__\App\Entity\Taxonomy\Taxon {#7965 …} #reviews: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8215 …} #averageRating: 0.0 #images: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8286 …} #productType: null -brand: Proxies\__CG__\Rika\SyliusBrandPlugin\Entity\Brand {#7905 …} } +variant: App\Entity\Product\ProductVariant {#19426 …} +slug: null #productRepository: Sylius\Bundle\CoreBundle\Doctrine\ORM\ProductRepository {#7067 …} #productVariantResolver: Sylius\Component\Product\Resolver\CompositeProductVariantResolver {#5584 …} #channelContext: Sylius\Component\Channel\Context\CachedPerRequestChannelContext {#4264 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} #productVariantPricesCalculator: Sylius\Component\Core\Calculator\ProductVariantPriceCalculator {#5574 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18822 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18872 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18878 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18865 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main" ] } } |
|||
| sylius_shop:main_image |
[Anonymous]
|
34.0 MiB | 0.79 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "product" => App\Entity\Product\Product {#8162 #id: 944 #code: "SUMIKOPEARLMM" #attributes: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8424 …} #variants: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8637 …} #options: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8765 …} #associations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8705 …} #createdAt: DateTime @1764670845 {#7901 : 2025-12-02 10:20:45.0 UTC (+00:00) } #updatedAt: DateTime @1764670845 {#7969 : 2025-12-02 10:20:45.0 UTC (+00:00) } #enabled: true #translations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8764 …} #translationsCache: [ "fr_FR" => App\Entity\Product\ProductTranslation {#8767 #locale: "fr_FR" #translatable: App\Entity\Product\Product {#8162} #id: 944 #name: "SUMIKO Pearl Cellule Phono MM (aimant mobile) Haut Rendement" #slug: "sumiko-pearl-cellule-phono-mm-aimant-mobile-haut-rendement" #description: """ REPRODUCTION ANALOGIQUE CLAIRE, FIDÈLE ET ÉQUILIBRÉE....\n La Cellule Sumiko Pearl offre les meilleures qualités qu'ont à offrir les cellules magnétiques : faible bruit, une dynamique étendue et une une directivité exceptionnelle. Son diamant elliptique et son générateur sophistiqué permettent à la Pearl de récupérer plus d'informations à partir de vos enregistrements, tout en réduisant l'usure sur les parois du sillon. La réponse en fréquence de la Pearl est lisse et étendue avec une séparation des canaux exceptionnelle dans toute la gamme de fréquences.\n \n SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES\n \n ⁃ Type de cellule : MM (aimant mobile) Sortie haut rendement\n ⁃ Type de diamant : Elliptique 0,2 x 0,8mm\n ⁃ Cantilever : Alliage\n ⁃ Conformité de Dynamique : 15 (x10-6 cm/dyne)\n ⁃ Fréquence de réponse : 12Hz-30kHz\n ⁃ Tension de sortie / Canal : 4mV\n ⁃ Impédance de charge : 47kOhms\n ⁃ Séparation des canaux : 30db (1KHz)\n ⁃ Équilibre des Canaux : 0.5dB @ 1kHz\n ⁃ Plage de la Force d'appui : de 1,5 à 2g (Recommandée 2g)\n ⁃ Poids de la Cellule : 6g """ #metaKeywords: null #metaDescription: "Cellule Sumiko à Aimant Mobile (MM) pour Platine Vinyle Audiophile" #shortDescription: "La Cellule Phono SUMIKO Pearl est une cellule à aimant mobile à haut rendement de sortie (4mV) pour platine vinyle audiophile. Une référence dans cette gamme de prix.\u{A0}" } ] #currentLocale: "fr_FR" #currentTranslation: null #fallbackLocale: "fr_FR" #variantSelectionMethod: "choice" #productTaxons: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8770 …} #channels: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8283 …} #mainTaxon: Proxies\__CG__\App\Entity\Taxonomy\Taxon {#7965 …} #reviews: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8215 …} #averageRating: 0.0 #images: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8286 …} #productType: null -brand: Proxies\__CG__\Rika\SyliusBrandPlugin\Entity\Brand {#7905 …} } "class" => "w-100 h-100 object-fit-cover" ] |
|||
| Attributes | [ "product" => "SUMIKO Pearl Cellule Phono MM (aimant mobile) Haut Rendement" "class" => "w-100 h-100 object-fit-cover" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#19682 -props: [ "product" => App\Entity\Product\Product {#8162 #id: 944 #code: "SUMIKOPEARLMM" #attributes: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8424 …} #variants: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8637 …} #options: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8765 …} #associations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8705 …} #createdAt: DateTime @1764670845 {#7901 : 2025-12-02 10:20:45.0 UTC (+00:00) } #updatedAt: DateTime @1764670845 {#7969 : 2025-12-02 10:20:45.0 UTC (+00:00) } #enabled: true #translations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8764 …} #translationsCache: [ "fr_FR" => App\Entity\Product\ProductTranslation {#8767 #locale: "fr_FR" #translatable: App\Entity\Product\Product {#8162} #id: 944 #name: "SUMIKO Pearl Cellule Phono MM (aimant mobile) Haut Rendement" #slug: "sumiko-pearl-cellule-phono-mm-aimant-mobile-haut-rendement" #description: """ REPRODUCTION ANALOGIQUE CLAIRE, FIDÈLE ET ÉQUILIBRÉE....\n La Cellule Sumiko Pearl offre les meilleures qualités qu'ont à offrir les cellules magnétiques : faible bruit, une dynamique étendue et une une directivité exceptionnelle. Son diamant elliptique et son générateur sophistiqué permettent à la Pearl de récupérer plus d'informations à partir de vos enregistrements, tout en réduisant l'usure sur les parois du sillon. La réponse en fréquence de la Pearl est lisse et étendue avec une séparation des canaux exceptionnelle dans toute la gamme de fréquences.\n \n SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES\n \n ⁃ Type de cellule : MM (aimant mobile) Sortie haut rendement\n ⁃ Type de diamant : Elliptique 0,2 x 0,8mm\n ⁃ Cantilever : Alliage\n ⁃ Conformité de Dynamique : 15 (x10-6 cm/dyne)\n ⁃ Fréquence de réponse : 12Hz-30kHz\n ⁃ Tension de sortie / Canal : 4mV\n ⁃ Impédance de charge : 47kOhms\n ⁃ Séparation des canaux : 30db (1KHz)\n ⁃ Équilibre des Canaux : 0.5dB @ 1kHz\n ⁃ Plage de la Force d'appui : de 1,5 à 2g (Recommandée 2g)\n ⁃ Poids de la Cellule : 6g """ #metaKeywords: null #metaDescription: "Cellule Sumiko à Aimant Mobile (MM) pour Platine Vinyle Audiophile" #shortDescription: "La Cellule Phono SUMIKO Pearl est une cellule à aimant mobile à haut rendement de sortie (4mV) pour platine vinyle audiophile. Une référence dans cette gamme de prix.\u{A0}" } ] #currentLocale: "fr_FR" #currentTranslation: null #fallbackLocale: "fr_FR" #variantSelectionMethod: "choice" #productTaxons: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8770 …} #channels: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8283 …} #mainTaxon: Proxies\__CG__\App\Entity\Taxonomy\Taxon {#7965 …} #reviews: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8215 …} #averageRating: 0.0 #images: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8286 …} #productType: null -brand: Proxies\__CG__\Rika\SyliusBrandPlugin\Entity\Brand {#7905 …} } "class" => "w-100 h-100 object-fit-cover" ] } |
|||
| sylius_shop:catalog_promotions |
[Anonymous]
|
34.0 MiB | 0.64 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19776 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19784 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19774 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19778 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main.card.prices" "sylius_shop.shared.product.card.prices" ] } "variant" => App\Entity\Product\ProductVariant {#19426 …} "applied_promotions" => Doctrine\ORM\PersistentCollection {#19617 #collection: Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection {#19616 …} #initialized: true -snapshot: [] -owner: App\Entity\Channel\ChannelPricing {#19455 …} -association: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30301 …} -backRefFieldName: null -isDirty: false -em: ContainerVZxJlDI\EntityManagerGhost614a58f {#223 …} -typeClass: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30303 …} } "withDescription" => false ] |
|||
| Attributes | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19776 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19784 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19774 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19778 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main.card.prices" "sylius_shop.shared.product.card.prices" ] } "variant" => "SUMIKO Pearl Cellule Phono MM (aimant mobile) Haut Rendement" "applied_promotions" => Doctrine\ORM\PersistentCollection {#19617 #collection: Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection {#19616 …} #initialized: true -snapshot: [] -owner: App\Entity\Channel\ChannelPricing {#19455 …} -association: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30301 …} -backRefFieldName: null -isDirty: false -em: ContainerVZxJlDI\EntityManagerGhost614a58f {#223 …} -typeClass: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30303 …} } "withDescription" => false ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#19789 -props: [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19776 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19784 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19774 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19778 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main.card.prices" "sylius_shop.shared.product.card.prices" ] } "variant" => App\Entity\Product\ProductVariant {#19426 …} "applied_promotions" => Doctrine\ORM\PersistentCollection {#19617 #collection: Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection {#19616 …} #initialized: true -snapshot: [] -owner: App\Entity\Channel\ChannelPricing {#19455 …} -association: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30301 …} -backRefFieldName: null -isDirty: false -em: ContainerVZxJlDI\EntityManagerGhost614a58f {#223 …} -typeClass: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30303 …} } "withDescription" => false ] } |
|||
| sylius_shop:product:card:price | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\PriceComponent | 34.0 MiB | 0.19 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19857 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19847 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19855 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19856 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main.card.prices" "sylius_shop.shared.product.card.prices" ] } "variant" => App\Entity\Product\ProductVariant {#19426 …} "template" => "@SyliusShop/product/common/price.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/common/price.html.twig" ] |
|||
