Components
12
Twig Components
44
Render Count
50
ms
Render Time
52.0
MiB
Memory Usage
Components
Render calls
| sylius_shop:common:currency_switcher | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\CurrencySwitcherComponent | 52.0 MiB | 0.76 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#13380 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#13373 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#13379 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#13378 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/currency_switcher.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/currency_switcher.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\CurrencySwitcherComponent {#13406 #channelContext: Sylius\Component\Channel\Context\CachedPerRequestChannelContext {#4264 …} #currencyContext: Sylius\Component\Core\Currency\Context\ChannelAwareCurrencyContext {#13271 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#13380 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#13373 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#13379 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#13378 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } } |
|||
| sylius_shop:common:locale_switcher | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\LocaleSwitcherComponent | 52.0 MiB | 0.41 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#13483 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#13479 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#13481 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#13482 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/locale_switcher.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/locale_switcher.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\LocaleSwitcherComponent {#13492 #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} #localeProvider: Sylius\Component\Core\Provider\ChannelBasedLocaleProvider {#4590 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#13483 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#13479 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#13481 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#13482 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } } |
|||
| sylius_shop:cart:widget | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Cart\WidgetComponent | 52.0 MiB | 3.02 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#13593 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#13565 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#13601 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#13599 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.content" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/components/header/cart.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Cart\WidgetComponent {#14305 +cart: App\Entity\Order\Order {#17257 …} #cartContext: Sylius\Component\Order\Context\CompositeCartContext {#1329 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#13593 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#13565 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#13601 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#13599 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.content" ] } +template: "@SyliusShop/shared/components/header/cart.html.twig" #repository: Sylius\Bundle\CoreBundle\Doctrine\ORM\OrderRepository {#5095 …} } |
|||
| sylius_shop:common:taxon_menu | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\TaxonMenuComponent | 52.0 MiB | 3.70 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#17410 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#17406 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#17403 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#17404 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.navbar" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/navbar/menu.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/navbar/menu.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\TaxonMenuComponent {#17419 #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #channelContext: Sylius\Component\Channel\Context\CachedPerRequestChannelContext {#4264 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#17410 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#17406 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#17403 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#17404 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.navbar" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:show:breadcrumbs | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent | 52.0 MiB | 0.71 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19207 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19203 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19204 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19206 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content" ] } "template" => "@SyliusShop/product/index/content/breadcrumbs.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/index/content/breadcrumbs.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent {#19216 #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#233 …} #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19207 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19203 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19204 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19206 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:show:taxonomy | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent | 52.0 MiB | 0.44 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19321 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19317 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19318 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19320 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.sidebar" ] } "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/sidebar/taxonomy.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/sidebar/taxonomy.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent {#19329 #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#233 …} #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19321 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19317 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19318 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19320 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.sidebar" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:show:header | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent | 52.0 MiB | 2.64 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19391 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19387 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19388 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19390 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main" ] } "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/main/header.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/main/header.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent {#19399 #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#233 …} #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19391 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19387 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19388 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19390 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:card | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\CardComponent | 52.0 MiB | 7.66 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "product" => App\Entity\Product\Product {#8113 #id: 1056 #code: "INAKBARAC256" #attributes: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8848 …} #variants: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8986 …} #options: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8976 …} #associations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8916 …} #createdAt: DateTime @1764670951 {#8203 : 2025-12-02 10:22:31.0 UTC (+00:00) } #updatedAt: DateTime @1764670951 {#8095 : 2025-12-02 10:22:31.0 UTC (+00:00) } #enabled: true #translations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8975 …} #translationsCache: [ "fr_FR" => App\Entity\Product\ProductTranslation {#8978 #locale: "fr_FR" #translatable: App\Entity\Product\Product {#8113} #id: 1056 #name: "IN-AKUSTIK Excellence Power Bar AC - 25.6 / Barrette 6 Prises 16A + Câble Alimentation 1.65m " #slug: "in-akustik-excellence-power-bar-ac-256-barrette-6-prises-16a-cable-alimentation-165m-" #description: """ Une source d'alimentation stable constitue la base d'images et de sons de bonne qualité. Malheureusement, une grande partie de qualité sonore est souvent perdue en raison de la forte résistance de contact lors de l'utilisation de barrette d'alimentation bon marché. Cette caractéristique se traduit par une dynamique limitée et une basse mélangée, même pour des volumes moyens voire faibles. \n La barrette d'alimentation IN-Akustik Excellence AC 25.6 se compose de matériaux de haute qualité, parfaitement adaptés tels que la solide fiche d'alimentation et le cordon d'alimentation 3 x 2,5 mm². En liaison avec les robustes barres de cuivre de 4 mm² logées dans le coffret, le montage garantit une faible résistance de contact et permet au système d'atteindre des performances maximales. La barrette est complétée par un habillage en aluminium solide qui a également un effet de blindage.\n \n CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES\u{A0}\n • 6 prises de courant alternatif\n • Câble d'alimentation de 3 x 2,5 mm2 | longueur : 1,65 m\n • Barre en cuivre de 4mm2\n • Courant nominal 16A\n • 3680 Watts max.\n • 230 VCA de tension nominale\n \u{A0} """ #metaKeywords: null #metaDescription: "Multiprise Spécialement conçue pour l'Audio" #shortDescription: "Barrette 6 Prises 16A habillée d'aluminium pour un blindage et une isolation optimal. Idéale pour vos sources audio." } ] #currentLocale: "fr_FR" #currentTranslation: null #fallbackLocale: "fr_FR" #variantSelectionMethod: "choice" #productTaxons: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8981 …} #channels: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8707 …} #mainTaxon: Proxies\__CG__\App\Entity\Taxonomy\Taxon {#7607 …} #reviews: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8425 …} #averageRating: 0.0 #images: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8710 …} #productType: null -brand: Proxies\__CG__\Rika\SyliusBrandPlugin\Entity\Brand {#8096 …} } "template" => "@SyliusShop/product/common/card.html.twig" "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19456 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19506 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19512 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19499 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main" ] } ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/common/card.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\CardComponent {#19944 +product: App\Entity\Product\Product {#8113 #id: 1056 #code: "INAKBARAC256" #attributes: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8848 …} #variants: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8986 …} #options: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8976 …} #associations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8916 …} #createdAt: DateTime @1764670951 {#8203 : 2025-12-02 10:22:31.0 UTC (+00:00) } #updatedAt: DateTime @1764670951 {#8095 : 2025-12-02 10:22:31.0 UTC (+00:00) } #enabled: true #translations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8975 …} #translationsCache: [ "fr_FR" => App\Entity\Product\ProductTranslation {#8978 #locale: "fr_FR" #translatable: App\Entity\Product\Product {#8113} #id: 1056 #name: "IN-AKUSTIK Excellence Power Bar AC - 25.6 / Barrette 6 Prises 16A + Câble Alimentation 1.65m " #slug: "in-akustik-excellence-power-bar-ac-256-barrette-6-prises-16a-cable-alimentation-165m-" #description: """ Une source d'alimentation stable constitue la base d'images et de sons de bonne qualité. Malheureusement, une grande partie de qualité sonore est souvent perdue en raison de la forte résistance de contact lors de l'utilisation de barrette d'alimentation bon marché. Cette caractéristique se traduit par une dynamique limitée et une basse mélangée, même pour des volumes moyens voire faibles. \n La barrette d'alimentation IN-Akustik Excellence AC 25.6 se compose de matériaux de haute qualité, parfaitement adaptés tels que la solide fiche d'alimentation et le cordon d'alimentation 3 x 2,5 mm². En liaison avec les robustes barres de cuivre de 4 mm² logées dans le coffret, le montage garantit une faible résistance de contact et permet au système d'atteindre des performances maximales. La barrette est complétée par un habillage en aluminium solide qui a également un effet de blindage.\n \n CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES\u{A0}\n • 6 prises de courant alternatif\n • Câble d'alimentation de 3 x 2,5 mm2 | longueur : 1,65 m\n • Barre en cuivre de 4mm2\n • Courant nominal 16A\n • 3680 Watts max.\n • 230 VCA de tension nominale\n \u{A0} """ #metaKeywords: null #metaDescription: "Multiprise Spécialement conçue pour l'Audio" #shortDescription: "Barrette 6 Prises 16A habillée d'aluminium pour un blindage et une isolation optimal. Idéale pour vos sources audio." } ] #currentLocale: "fr_FR" #currentTranslation: null #fallbackLocale: "fr_FR" #variantSelectionMethod: "choice" #productTaxons: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8981 …} #channels: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8707 …} #mainTaxon: Proxies\__CG__\App\Entity\Taxonomy\Taxon {#7607 …} #reviews: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8425 …} #averageRating: 0.0 #images: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8710 …} #productType: null -brand: Proxies\__CG__\Rika\SyliusBrandPlugin\Entity\Brand {#8096 …} } +variant: App\Entity\Product\ProductVariant {#8989 …} +slug: null #productRepository: Sylius\Bundle\CoreBundle\Doctrine\ORM\ProductRepository {#7067 …} #productVariantResolver: Sylius\Component\Product\Resolver\CompositeProductVariantResolver {#5584 …} #channelContext: Sylius\Component\Channel\Context\CachedPerRequestChannelContext {#4264 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} #productVariantPricesCalculator: Sylius\Component\Core\Calculator\ProductVariantPriceCalculator {#5574 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#19456 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#19506 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#19512 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#19499 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main" ] } } |
|||
| sylius_shop:main_image |
[Anonymous]
|
52.0 MiB | 1.21 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "product" => App\Entity\Product\Product {#8113 #id: 1056 #code: "INAKBARAC256" #attributes: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8848 …} #variants: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8986 …} #options: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8976 …} #associations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8916 …} #createdAt: DateTime @1764670951 {#8203 : 2025-12-02 10:22:31.0 UTC (+00:00) } #updatedAt: DateTime @1764670951 {#8095 : 2025-12-02 10:22:31.0 UTC (+00:00) } #enabled: true #translations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8975 …} #translationsCache: [ "fr_FR" => App\Entity\Product\ProductTranslation {#8978 #locale: "fr_FR" #translatable: App\Entity\Product\Product {#8113} #id: 1056 #name: "IN-AKUSTIK Excellence Power Bar AC - 25.6 / Barrette 6 Prises 16A + Câble Alimentation 1.65m " #slug: "in-akustik-excellence-power-bar-ac-256-barrette-6-prises-16a-cable-alimentation-165m-" #description: """ Une source d'alimentation stable constitue la base d'images et de sons de bonne qualité. Malheureusement, une grande partie de qualité sonore est souvent perdue en raison de la forte résistance de contact lors de l'utilisation de barrette d'alimentation bon marché. Cette caractéristique se traduit par une dynamique limitée et une basse mélangée, même pour des volumes moyens voire faibles. \n La barrette d'alimentation IN-Akustik Excellence AC 25.6 se compose de matériaux de haute qualité, parfaitement adaptés tels que la solide fiche d'alimentation et le cordon d'alimentation 3 x 2,5 mm². En liaison avec les robustes barres de cuivre de 4 mm² logées dans le coffret, le montage garantit une faible résistance de contact et permet au système d'atteindre des performances maximales. La barrette est complétée par un habillage en aluminium solide qui a également un effet de blindage.\n \n CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES\u{A0}\n • 6 prises de courant alternatif\n • Câble d'alimentation de 3 x 2,5 mm2 | longueur : 1,65 m\n • Barre en cuivre de 4mm2\n • Courant nominal 16A\n • 3680 Watts max.\n • 230 VCA de tension nominale\n \u{A0} """ #metaKeywords: null #metaDescription: "Multiprise Spécialement conçue pour l'Audio" #shortDescription: "Barrette 6 Prises 16A habillée d'aluminium pour un blindage et une isolation optimal. Idéale pour vos sources audio." } ] #currentLocale: "fr_FR" #currentTranslation: null #fallbackLocale: "fr_FR" #variantSelectionMethod: "choice" #productTaxons: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8981 …} #channels: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8707 …} #mainTaxon: Proxies\__CG__\App\Entity\Taxonomy\Taxon {#7607 …} #reviews: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8425 …} #averageRating: 0.0 #images: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8710 …} #productType: null -brand: Proxies\__CG__\Rika\SyliusBrandPlugin\Entity\Brand {#8096 …} } "class" => "w-100 h-100 object-fit-cover" ] |
|||
| Attributes | [ "product" => "IN-AKUSTIK Excellence Power Bar AC - 25.6 / Barrette 6 Prises 16A + Câble Alimentation 1.65m " "class" => "w-100 h-100 object-fit-cover" ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#20104 -props: [ "product" => App\Entity\Product\Product {#8113 #id: 1056 #code: "INAKBARAC256" #attributes: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8848 …} #variants: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8986 …} #options: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8976 …} #associations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8916 …} #createdAt: DateTime @1764670951 {#8203 : 2025-12-02 10:22:31.0 UTC (+00:00) } #updatedAt: DateTime @1764670951 {#8095 : 2025-12-02 10:22:31.0 UTC (+00:00) } #enabled: true #translations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8975 …} #translationsCache: [ "fr_FR" => App\Entity\Product\ProductTranslation {#8978 #locale: "fr_FR" #translatable: App\Entity\Product\Product {#8113} #id: 1056 #name: "IN-AKUSTIK Excellence Power Bar AC - 25.6 / Barrette 6 Prises 16A + Câble Alimentation 1.65m " #slug: "in-akustik-excellence-power-bar-ac-256-barrette-6-prises-16a-cable-alimentation-165m-" #description: """ Une source d'alimentation stable constitue la base d'images et de sons de bonne qualité. Malheureusement, une grande partie de qualité sonore est souvent perdue en raison de la forte résistance de contact lors de l'utilisation de barrette d'alimentation bon marché. Cette caractéristique se traduit par une dynamique limitée et une basse mélangée, même pour des volumes moyens voire faibles. \n La barrette d'alimentation IN-Akustik Excellence AC 25.6 se compose de matériaux de haute qualité, parfaitement adaptés tels que la solide fiche d'alimentation et le cordon d'alimentation 3 x 2,5 mm². En liaison avec les robustes barres de cuivre de 4 mm² logées dans le coffret, le montage garantit une faible résistance de contact et permet au système d'atteindre des performances maximales. La barrette est complétée par un habillage en aluminium solide qui a également un effet de blindage.\n \n CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES\u{A0}\n • 6 prises de courant alternatif\n • Câble d'alimentation de 3 x 2,5 mm2 | longueur : 1,65 m\n • Barre en cuivre de 4mm2\n • Courant nominal 16A\n • 3680 Watts max.\n • 230 VCA de tension nominale\n \u{A0} """ #metaKeywords: null #metaDescription: "Multiprise Spécialement conçue pour l'Audio" #shortDescription: "Barrette 6 Prises 16A habillée d'aluminium pour un blindage et une isolation optimal. Idéale pour vos sources audio." } ] #currentLocale: "fr_FR" #currentTranslation: null #fallbackLocale: "fr_FR" #variantSelectionMethod: "choice" #productTaxons: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8981 …} #channels: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8707 …} #mainTaxon: Proxies\__CG__\App\Entity\Taxonomy\Taxon {#7607 …} #reviews: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8425 …} #averageRating: 0.0 #images: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8710 …} #productType: null -brand: Proxies\__CG__\Rika\SyliusBrandPlugin\Entity\Brand {#8096 …} } "class" => "w-100 h-100 object-fit-cover" ] } |
|||
| sylius_shop:catalog_promotions |
[Anonymous]
|
52.0 MiB | 0.85 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#20213 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#20209 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#20205 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#20207 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main.card.prices" "sylius_shop.shared.product.card.prices" ] } "variant" => App\Entity\Product\ProductVariant {#8989 …} "applied_promotions" => Doctrine\ORM\PersistentCollection {#9261 #collection: Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection {#9260 …} #initialized: true -snapshot: [] -owner: App\Entity\Channel\ChannelPricing {#9107 …} -association: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30194 …} -backRefFieldName: null -isDirty: false -em: ContainerVZxJlDI\EntityManagerGhost614a58f {#223 …} -typeClass: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30196 …} } "withDescription" => false ] |
|||
| Attributes | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#20213 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#20209 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#20205 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#20207 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main.card.prices" "sylius_shop.shared.product.card.prices" ] } "variant" => "IN-AKUSTIK Excellence Power Bar AC - 25.6 / Barrette 6 Prises 16A + Câble Alimentation 1.65m " "applied_promotions" => Doctrine\ORM\PersistentCollection {#9261 #collection: Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection {#9260 …} #initialized: true -snapshot: [] -owner: App\Entity\Channel\ChannelPricing {#9107 …} -association: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30194 …} -backRefFieldName: null -isDirty: false -em: ContainerVZxJlDI\EntityManagerGhost614a58f {#223 …} -typeClass: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30196 …} } "withDescription" => false ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#20217 -props: [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#20213 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#20209 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#20205 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#20207 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main.card.prices" "sylius_shop.shared.product.card.prices" ] } "variant" => App\Entity\Product\ProductVariant {#8989 …} "applied_promotions" => Doctrine\ORM\PersistentCollection {#9261 #collection: Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection {#9260 …} #initialized: true -snapshot: [] -owner: App\Entity\Channel\ChannelPricing {#9107 …} -association: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30194 …} -backRefFieldName: null -isDirty: false -em: ContainerVZxJlDI\EntityManagerGhost614a58f {#223 …} -typeClass: Symfony\Component\VarDumper\Caster\CutStub {#30196 …} } "withDescription" => false ] } |
|||
| sylius_shop:product:card:price | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\PriceComponent | 52.0 MiB | 0.30 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#20285 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#20275 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#20283 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#20284 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main.card.prices" "sylius_shop.shared.product.card.prices" ] } "variant" => App\Entity\Product\ProductVariant {#8989 …} "template" => "@SyliusShop/product/common/price.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/common/price.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\PriceComponent {#20294 +variant: App\Entity\Product\ProductVariant {#8989 …} +price: "165,83\u{A0}€" +originalPrice: "165,83\u{A0}€" +hasDiscount: false #productVariantPricesCalculator: Sylius\Component\Core\Calculator\ProductVariantPriceCalculator {#5574 …} #moneyFormatter: Sylius\Bundle\MoneyBundle\Formatter\MoneyFormatter {#9908 …} #channelContext: Sylius\Component\Channel\Context\CachedPerRequestChannelContext {#4264 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} #currencyContext: Sylius\Component\Core\Currency\Context\ChannelAwareCurrencyContext {#13271 …} #currencyConverter: Sylius\Component\Currency\Converter\CurrencyConverter {#9905 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#20285 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#20275 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#20283 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#20284 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main.card.prices" "sylius_shop.shared.product.card.prices" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:card | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\CardComponent | 52.0 MiB | 3.74 ms | |
|---|---|---|---|---|
