Components
12
Twig Components
32
Render Count
29
ms
Render Time
44.0
MiB
Memory Usage
Components
Render calls
| sylius_shop:common:currency_switcher | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\CurrencySwitcherComponent | 44.0 MiB | 0.52 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#12715 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#12708 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#12714 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#12713 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/currency_switcher.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/currency_switcher.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\CurrencySwitcherComponent {#12741 #channelContext: Sylius\Component\Channel\Context\CachedPerRequestChannelContext {#4264 …} #currencyContext: Sylius\Component\Core\Currency\Context\ChannelAwareCurrencyContext {#12606 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#12715 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#12708 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#12714 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#12713 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } } |
|||
| sylius_shop:common:locale_switcher | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\LocaleSwitcherComponent | 44.0 MiB | 0.26 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#12818 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#12814 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#12816 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#12817 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/locale_switcher.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/top_bar/locale_switcher.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\LocaleSwitcherComponent {#12827 #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} #localeProvider: Sylius\Component\Core\Provider\ChannelBasedLocaleProvider {#4590 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#12818 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#12814 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#12816 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#12817 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.top_bar" ] } } |
|||
| sylius_shop:cart:widget | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Cart\WidgetComponent | 44.0 MiB | 2.12 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#12928 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#12900 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#12936 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#12934 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.content" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/components/header/cart.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Cart\WidgetComponent {#13640 +cart: App\Entity\Order\Order {#16504 …} #cartContext: Sylius\Component\Order\Context\CompositeCartContext {#1329 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#12928 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#12900 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#12936 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#12934 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.content" ] } +template: "@SyliusShop/shared/components/header/cart.html.twig" #repository: Sylius\Bundle\CoreBundle\Doctrine\ORM\OrderRepository {#5095 …} } |
|||
| sylius_shop:common:taxon_menu | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\TaxonMenuComponent | 44.0 MiB | 2.43 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#16657 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#16653 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#16650 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#16651 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.navbar" ] } "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/navbar/menu.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/shared/layout/base/header/navbar/menu.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Common\TaxonMenuComponent {#16666 #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #channelContext: Sylius\Component\Channel\Context\CachedPerRequestChannelContext {#4264 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#16657 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#16653 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#16650 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#16651 …} +prefixes: [ "sylius_shop.base.header.navbar" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:show:breadcrumbs | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent | 44.0 MiB | 0.47 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18448 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18444 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18445 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18447 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content" ] } "template" => "@SyliusShop/product/index/content/breadcrumbs.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/index/content/breadcrumbs.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent {#18457 #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#233 …} #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18448 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18444 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18445 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18447 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:show:taxonomy | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent | 44.0 MiB | 0.38 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18561 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18557 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18558 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18560 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.sidebar" ] } "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/sidebar/taxonomy.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/sidebar/taxonomy.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent {#18569 #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#233 …} #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18561 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18557 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18558 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18560 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.sidebar" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:show:header | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent | 44.0 MiB | 1.71 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18638 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18634 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18635 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18637 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main" ] } "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/main/header.html.twig" ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/index/content/body/main/header.html.twig" ] |
|||
| Component | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\BreadcrumbComponent {#18646 #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#233 …} #taxonRepository: Sylius\Bundle\TaxonomyBundle\Doctrine\ORM\TaxonRepository {#7551 …} #localeContext: Sylius\Component\Locale\Context\CompositeLocaleContext {#1305 …} +hookableMetadata: Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18638 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18634 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18635 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18637 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main" ] } } |
|||
| sylius_shop:product:card | Sylius\Bundle\ShopBundle\Twig\Component\Product\CardComponent | 44.0 MiB | 6.40 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "product" => App\Entity\Product\Product {#8165 #id: 1483 #code: "SUBK-14F" #attributes: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8427 …} #variants: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8640 …} #options: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8768 …} #associations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8708 …} #createdAt: DateTime @1764671301 {#7904 : 2025-12-02 10:28:21.0 UTC (+00:00) } #updatedAt: DateTime @1764671301 {#7972 : 2025-12-02 10:28:21.0 UTC (+00:00) } #enabled: true #translations: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8767 …} #translationsCache: [ "fr_FR" => App\Entity\Product\ProductTranslation {#8770 #locale: "fr_FR" #translatable: App\Entity\Product\Product {#8165} #id: 1483 #name: "DALI SUB K-14F Caisson de Basses Actif 450 Watts RMS linéaire" #slug: "dali-sub-k-14f-caisson-de-basses-actif-450-watts-rms-lineaire" #description: """ \u{A0}\u{A0}\n \n \n PRÉSENTATION DE LA GAMME DE CAISSONS DE BASSES ACTIFS DALI \u{A0}\u{A0}\n Grâce à ses composants de très haute qualité, sa fréquence de coupure réglable, sa rapidité et la qualité acoustique de ses hauts parleurs, Un caisson de basses DALI s´harmonisera à la perfection au sein de votre système hi-fi. Les caissons de basse DALI vous apportent une extension de fréquence très homogène et parfaitement intégrée qui fait mentir le cliché (parfois justifié) des caissons aux basses qui bavent ou qui sont mal tenues. CONE À STRUCTURE RIGIDE La structure rigide du cone en aluminium ou en fibres permet d’arrêter de ne pas utiliser de poussière et assure une mouvement du haut-parleur similaire à celui d’un piston. AMPLIFICATION HAUTE PERFORMANCE L'amplification des caissons DALI garantit une performances exceptionnelles, même avec un volume sonore. CONNECTIVITÉ FLEXIBLE Grâce à leurs entrées LFE ou LINE , tous les caissons sont compatibles avec pratiquement tous les amplificateurs. DESIGN SIMPLE ET ÉLÉGANT Le coffret est conçu pour s'intégrer parfaitement à la taille du haut-parleur, mais sans compromis sur la volume nécessaire à la reproduction de basses.\n \n DALI SUB K-14F\n DESCRIPTION Que la tâche soit de remplir la pièce d'une musique en stéréo ou de ressentir le tremblement subtil d'une bande originale d'un film, le DALI SUB K-14 F sera à la hauteur. Doté d'un woofer de 14 pouces en aluminium de longue portée et d'un amplificateur de classe D de 500 watts, le SUB K-14 F a la puissance et la maitrise pour reproduire de manière impressionnante des films et de la musique raffinée.SPECIFICATIONS PRINCIPALES\u{A0}• Woofer de 14" en aluminium à longue excursion • Amplificateur de classe 500 watts • base solide en aluminium • Coffret en blanc ou noir • Déflecteur avant blanc ou noir brillant\n AMPLIFICATION\u{A0}S'assurant qu'il y a suffisamment de puissance pour déplacer le grand woofer, l'amplificateur intégré de 450 watts RMS a l'endurance nécessaire pour continuer à pousser et la marge pour tirer ce petit plus en cas de besoin. Construit pour un effet durable, il est alimenté par une alimentation à découpage (SWPS) qui aide à maintenir le module à une température de fonctionnement basse. Pour cette raison, il n'y a pas de dissipateur thermique externe sur le SUB K-14 F. Sachant que le SUB K-14 F va se retrouver à travailler pendant des heures, nous avons voulu sécuriser l'amplificateur contre la surchauffe. Le PTC intégré garantit que même si le SUB K-14 F surchauffe, il s'éteindra automatiquement jusqu'à ce que la température revienne au niveau de fonctionnement, puis se rallumera. L'amplificateur de classe D prend un signal analogique, et avec un œil sur les performances et pour garder le signal clair et sans distorsion, un filtre analogique est appliqué. Ce filtre est réglé pour maximiser l'utilisation du woofer et donc la sortie du SUB K-14 F. Pour améliorer la reproduction sonore et éviter une distorsion excessive à des niveaux de pression acoustique de sortie extrêmes, un limiteur de puissance a été intégré dans le chemin du signal de l'amplificateur . Le limiteur intégré fonctionne en comparant en permanence le signal audio entrant à un seuil définissant la puissance de sortie maximale de l'amplificateur. Si le signal entrant, à un certain réglage de volume, est sur le point de dépasser la puissance de sortie maximale de l'amplificateur, le niveau est automatiquement limité sans introduire de différences de niveau audibles ou d'artefacts de pompage. Ceci est fait pour éviter l'écrêtage du signal audio qui provoquera une distorsion et pour empêcher l'amplificateur d'être endommagé. La limite n'est fonctionnelle qu'à des niveaux de pression acoustique extrêmes. Équipé de commandes de gain, de fréquence de coupure et de phase, le DALI SUB K-14 F s'adaptera à la plupart des enceintes avant et à l'acoustique de la pièce. Et, avec un choix d'entrées de niveau LFE et LINE, il peut être connecté à presque n'importe quel amplificateur, récepteur ou processeur.\n \n \n HAUT-PARLEURLe SUB K-14 F intègre un woofer de 14" avec un cône en aluminium de couleur noir profond. Choisi pour ses propriétés rigides mais légères, le cône en aluminium assure une réponse transitoire supérieure à celle que vous attendez normalement d'un subwoofer de cette catégorie. Tout à fait conforme à la philosophie de DALI dans la construction d'enceintes, la possibilité de démarrer et d'arrêter très rapidement permet une intégration facile avec les enceintes avant.Conçu pour être un cône fermé, vous ne trouverez pas de capuchon anti-poussière. Au lieu de cela, il fait partie intégrante du cône lui-même. C'est également un facteur qui contribue à assurer un comportement semblable à celui d'un piston. Par conséquent, la distorsion est réduite au minimum absolu, en particulier dans la zone des basses fréquences où fonctionne le subwoofer.Le moteur du woofer est construit autour d'un aimant en ferrite «surdimensionné» et optimisé pour un flux maximal dans l'espace de la bobine mobile. Ce système d'aimants soigneusement conçu a permis à l'équipe du projet d'atteindre un produit B/L élevé pour permettre au SUB K-14 F de restituer les détails les plus fins des basses fréquences de la musique, mais également à un niveau de pression acoustique plus élevé. La valeur BxL mesurée de 17 N/A est une bonne indication du niveau de contrôle et de précision qui a été atteint, et se trouve rarement dans cette catégorie. De nombreuses séances d'écoute nous ont vraiment convaincus que c'était effectivement la bonne voie à suivre.La bobine acoustique à 4 couches de 30 mm de long est conçue pour de longues excursions. Il est ventilé pour assurer le refroidissement de l'air au système et à la bobine elle-même, en maintenant la température basse, ce qui crée une réponse des graves stable.Le personnel était très amical et serviable. La ventilation ici a un autre but cependant; il réduit la compression interne dans le système moteur, ce qui assure la libre circulation du cône sans aucune sur-/sous-pression affectant les performances.Adhérant au principe de conception sonore à faible perte, le surround du woofer est conçu pour permettre une excursion longue et linéaire. La suspension surdimensionnée est conçue pour permettre aux transitoires faibles et forts de se transformer en signaux acoustiques non déformés.\n \n LE COFFRET\u{A0}\n Astucieusement conçu, le SUB K-14 F est un gros subwoofer, mais avec un design non intrusif. Le woofer de 14" atteint presque le bord de l'élégant déflecteur avant très brillant, donnant l'apparence d'un grand woofer et d'une petite armoire. Construit à partir de MDF massif, l'armoire de 430 x 395 x 425 mm respecte les spécifications strictes de DALI et donne au woofer un impressionnant 44 litres pour travailler.Le boîtier de l'armoire est disponible en deux finitions : la finition Black Ash est assortie à un déflecteur avant noir brillant et la finition White Silk Matte est surmontée d'un déflecteur blanc haute brillance.L'ensemble du meuble est efficacement découplé du sol au moyen d'une base en aluminium élégante. Semblant presque planer au-dessus du sol, la distance de 50 mm élimine toute turbulence potentielle de l'espace entre l'armoire et le sol lui-même. Pourtant, la proximité du sol garantit que l'avantage d'avoir un orifice de tir vers le bas est maintenu; une plus grande efficacité et plus de liberté de positionnement.\n CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : • Série : CAISSONS DE BASSE • Réponse en fréquence (+/- 3dB) [Hz] 29 - 160 • Maximum SPL [dB] : 115 • Fréquence du filtre [Hz] 40 à 120 • Haut-parleur basse fréquence : 1 x 14" longue excursion • Low frequency driver, Diaphragm de type aluminium • Type de montage : Bass Reflex • Fréquence Bass Reflex [Hz] 34 • Puissance maximale d'amplification de sortie (Watts RMS) 500 • Puissance IEC continue en sortie (Watts RMS) : 450 • Impédance entrée [Ω] : 10k • Connexion des entrées : mono (LFE) / RCA / stéréo (filtré à faible passe) • Blindage magnétique : No • Positionnement recommandé : colonne • Fonctions : Fréquence de filtre / Phase de commutateur / marche-arrêt / marche-arrêt-pause (auto puissance) / volume (gain) • Consommation maximale (W) 650 • Dimensions max. incl. embase et grille (HxLxP) [mm] 429 x 396 x 428 • Accessoires inclus : Manuel d’utilisation / pointes M8 • poids [kg] 26.4 """ #metaKeywords: null #metaDescription: "Le caisson de basses Dali SUB K-14 F est doté d'un woofer de 14 pouces en aluminium de longue portée et d'un amplificateur de classe D de 500 watts en crête." #shortDescription: "Doté d'un woofer de 14 pouces en aluminium de longue portée et d'un amplificateur de classe D de 500 watts, le SUB K-14 F a la puissance et la maitrise pour reproduire de manière impressionnante des films et de la musique rafinée." } ] #currentLocale: "fr_FR" #currentTranslation: null #fallbackLocale: "fr_FR" #variantSelectionMethod: "choice" #productTaxons: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8773 …} #channels: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8286 …} #mainTaxon: Proxies\__CG__\App\Entity\Taxonomy\Taxon {#7968 …} #reviews: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8218 …} #averageRating: 0.0 #images: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#8289 …} #productType: null -brand: Proxies\__CG__\Rika\SyliusBrandPlugin\Entity\Brand {#7908 …} } "template" => "@SyliusShop/product/common/card.html.twig" "hookableMetadata" => Sylius\TwigHooks\Hookable\Metadata\HookableMetadata {#18703 +renderedBy: Sylius\TwigHooks\Hook\Metadata\HookMetadata {#18751 …} +context: Sylius\TwigHooks\Bag\DataBag {#18757 …} +configuration: Sylius\TwigHooks\Bag\ScalarDataBag {#18744 …} +prefixes: [ "sylius_shop.product.index.content.body.main" ] } ] |
|||
| Attributes | [ "template" => "@SyliusShop/product/common/card.html.twig" ] |
|||
